湖南省2017年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1123 北京体育大学 597 108 134 138
文史类 2310 黑龙江大学 594 114 129 119
文史类 3402 安徽大学 615 114 128 132
文史类 3716 济南大学 607 116 131 125
文史类 4219 中南民族大学 589 108 124 135
文史类 4305 湖南农业大学 579 118 132 103
文史类 4307 湖南中医药大学 548
文史类 4309 南华大学 548
文史类 4312 中南林业科技大学 584 113 108 127
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 548
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 548
文史类 4325 湖南师范大学(农村专项) 595 107 140 123
文史类 4363 南华大学(农村专项) 548
文史类 4376 湖南农业大学(农村专项) 563 116 101 123
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 548
文史类 4412 广州中医药大学 610 111 123 137
文史类 4601 海南大学 608 109 144 126
文史类 4603 海南大学 564 114 117 117
文史类 4753 湖南中医药大学(农村专项) 554 110 113 129
文史类 4762 中南林业科技大学(农村专项) 558 110 127 105
文史类 4905 河南大学 550 118 87 127
理工类 1109 北京交通大学 593 106 118 128
理工类 1123 北京体育大学 578 119 103 124
理工类 1134 北京第二外国语学院 572 117 128 134
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 523 113 94 138
理工类 1203 天津医科大学 544 111 104 139
理工类 1301 河北工业大学 561 102 119 122
理工类 1305 石家庄铁道大学 570 111 113 136
理工类 1309 河北医科大学 529 111 112 107
理工类 1501 内蒙古大学 552 99 104 123
理工类 2102 大连理工大学 592
理工类 2105 辽宁大学 576 114 118 134
理工类 2111 中国医科大学 546 121 108 139
理工类 2117 沈阳建筑大学 548 102 118 122
理工类 2204 东北师范大学 583 99 112 124
理工类 2213 东北电力大学 532 100 104 133
理工类 2302 哈尔滨工程大学 590
理工类 2303 东北农业大学 555 104 107 135
理工类 2306 东北石油大学 548 97 118 108
理工类 2311 哈尔滨理工大学 531 119 106 118
理工类 2316 哈尔滨医科大学 563 101 111 117
理工类 3212 南京信息工程大学 519 102 98 137
理工类 3234 南京医科大学 539 103 109 124
理工类 3303 宁波大学 565 118 122 126
理工类 3388 宁波大学 520 102 112 126
理工类 3402 安徽大学 572 116 114 111
理工类 3502 福州大学 539 113 105 119
理工类 3713 青岛大学 564 117 105 115
理工类 3716 济南大学 536 119 108 125
理工类 3719 山东师范大学 552 104 113 125
理工类 4302 中南大学 601
理工类 4305 湖南农业大学 505 109 84 127
理工类 4306 湖南科技大学 516 118 105 124
理工类 4307 湖南中医药大学 508 98 97 114
理工类 4309 南华大学 515 106 86 124
理工类 4311 湖南师范大学 541 107 101 134
理工类 4312 中南林业科技大学 525 105 115 92
理工类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 505
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 505
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 513 106 107 103
理工类 4363 南华大学(农村专项) 505
理工类 4376 湖南农业大学(农村专项) 505
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 505
理工类 4403 暨南大学 590 99 131 142
理工类 4501 广西大学 552 113 105 122
理工类 4511 广西医科大学 567 109 105 128
理工类 4601 海南大学 569 101 123 131
理工类 4603 海南大学 510 102 96 122
理工类 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 561 105 117 129
理工类 4752 湖南科技大学(农村专项) 511 106 109 127
理工类 4753 湖南中医药大学(农村专项) 513 104 112 121
理工类 4762 中南林业科技大学(农村专项) 508 107 103 120
理工类 4763 湖南科技大学(中外合作办学) 505
理工类 4905 河南大学 505
理工类 5002 西南大学 551 107 113 132
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 521 101 106 126
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 561 106 115 105
理工类 5103 西南交通大学 573 93 130 112
理工类 5110 成都理工大学 558 102 126 115
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 547 111 118 141
理工类 5302 云南大学 524 97 125 133
理工类 6138 西安科技大学 507 111 95 124
理工类 6501 新疆大学 509 101 102 106
理工类 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 505 99 112 88
体育(理) 1110 北京化工大学 641 100 74 52
体育(理) 1401 太原理工大学 657 92 87 61
(责任编辑:深圳新闻网)